10G Wi-Fi 7 роутери

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 2.5 Гбіт/сек |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Швидкість Wi-Fi, Мбіт/с | 7141 Мбіт/сек |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11a |
Стандарт швидкості Wi-Fi | BE3600 |
Швидкість Wi-Fi | 3568 Мбіт/сек |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 2.5 Гбіт/сек |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11a |
Стандарт швидкості Wi-Fi | AX3000 |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/сек |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11a |
Стандарт швидкості Wi-Fi | AX5400 |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 2.5 Гбіт/сек |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11a |
Стандарт швидкості Wi-Fi | AX6600 |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/сек |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11a |
Стандарт швидкості Wi-Fi | AX5700 |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/сек |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11a |
Стандарт швидкості Wi-Fi | AX3000 |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 2.5 Гбіт/сек |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11a |
Стандарт швидкості Wi-Fi | AX7800 |

Частота роботи Wi-Fi | 6 ГГц + 5 ГГц + 5 ГГц + 2.4 ГГц (чотиридіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 10 Гбіт/сек |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11a |
Стандарт швидкості Wi-Fi | AX16000 |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 10 Гбіт/сек |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11a |
Стандарт швидкості Wi-Fi | AX11000 |

Частота роботи Wi-Fi | 6 ГГц + 5 ГГц + 5 ГГц + 2.4 ГГц (чотиридіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 10 Гбіт/сек |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11a |
Стандарт швидкості Wi-Fi | AX16000 |

Частота роботи Wi-Fi | 6 ГГц + 5 ГГц + 2.4 ГГц (тридіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 2.5 Гбіт/сек |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Стандарт швидкості Wi-Fi | BE1100 |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 2.5 Гбіт/сек |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11a |
Стандарт швидкості Wi-Fi | BE3600 |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 2.5 Гбіт/сек |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11g) |
Макс. швидкість при 2.4 ГГц | 574 Мбіт/с |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/сек |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11a |
Стандарт швидкості Wi-Fi | BE3600 |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 2.5 Гбіт/с |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11a |
Стандарт швидкості Wi-Fi | BE3600 |

Частота роботи Wi-Fi | 6 ГГц + 5 ГГц + 2.4 ГГц (тридіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 2.5 Гбіт/с |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11a |
Стандарт швидкості Wi-Fi | BE14000 |

Швидкість передавання даних | 10 Гбит/с, 5 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с, 100 Мбит/с Base-T RJ45 |
Вид | Мережеві карти |
Швидкість LAN портів | 10 Гбіт/сек |
Країна-виробник | Китай |

Кількість і тип портів Ethernet | 8 x портів 2.5G Ethernet |
Швидкість LAN портів | 2.5 Гбіт/сек |
Додатково | Для серверів |
Тип | Керований |

Кількість і тип портів Ethernet | 1 x RJ-45 1000/2500/5000/10000 |
Швидкість LAN портів | 10 Гбіт/сек |
Додаткові можливості | Мережеві стандарти: IEEE 802.1p/IEEE 802.3/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3an/IEEE 802.3az/IEEE 802.3bz/IEEE 802.3u/IEEE 802.3x |
Тип портів | 6 х RJ-45 |

Тип | Комутатор локальної мережі |
Вид | Некерований |
Швидкість портів | 2.5 Гбіт/с |
Кількість портів | 5 |

Тип | некерований |
Форм-фактор | настільний |
Порти | 2 x 10/100 Мбіт/с/1G/2,5G, 5 x 10/100/1000 Мбіт/с |
Кількість портів | 7 |

Тип | комутатор некерований |
Форм-фактор | настільний |
Буфер пам'яті, МБ | 1.012 |
Максимальна споживана потужність, Вт | 8.5 |

Процесор | 98DX226S, 800 МГц, 2 ядра, архітектура ARM (32 біт) |
Число портів Ethernet | 8x Ethernet (2,5 Гбіт/с) |
Число портів SFP+ | 2x SFP+ (10 Гбіт/с) |
Число портів USB | 1x USB 2.0 (тип А), макс. струм 1 А, з можливістю скидання живлення USB-порту |

Тип комутатора | Керований, РoE комутатор |
Рівень комутатора | L3 |
Мережеві інтерфейси | 8х 2.5 Gigabit Ethernet (10/100/1000/2500) |
Кількість портів RJ45 | 10 |

Стандарт PON | XGS-PON (10 Гбіт/с симертичний). FSAN G.9807.1 |
Оптичний порт | SC/UPC |
LAN-порт | RJ-45, 10GE |
Довжина хвилі | 1270 передавач /1577 нм приймач |
Ваша заявка прийнята.