Wi-Fi-роутеры

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Швидкість Wi-Fi, Мбіт/с | 1267 Мбіт/сек |

Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Потужність Mini UPS 2.0 | 18Вт |
Ємність батареї Mini UPS 2.0 | 10400 мА/г |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 100 Мбіт/с |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Швидкість Wi-Fi, Мбіт/с | 1167 Мбіт/с |

Швидкість LAN портів | 100 Мбіт/с |
Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Потужність Mini UPS 2.0 | 18Вт |
Ємність Mini UPS 2.0 | 10400 мА•г |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11n |
Швидкість Wi-Fi, Мбіт/с | 3000 Мбіт/сек |
_2_large_20211203113928n.jpg)
Частота работы Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (двухдиапазонный) |
Стандарт связи Wi-Fi | 802.11b/g/a Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WAN-порт | Ethernet |
Скорость LAN портов | 1 Гбит/с |

Частота работы Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (двухдиапазонный) |
Стандарт связи Wi-Fi | 802.11b/g/a 802.11v Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WAN-порт | Ethernet |
Скорость LAN портов | 1 Гбит/с |

Кількість і тип портів Ethernet | 8 x 10/100/1000 Мбіт/сек (RJ45) |
Додаткові можливості | Порти RJ45 10/100/1000 Мбіт/с із підтримкою Auto MDI/MDIX |
Габарити і вага | 165 х 108 х 28 мм |
Тип портів | 8 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с) |

Кількість і тип портів Ethernet | 5 x 10/100/1000 Мбіт/сек (RJ45) |
Додаткові можливості | Порти RJ45 10/100/1000 Мбіт/с із підтримкою Auto MDI/MDIX |
Габарити і вага | 165 x 108 x 28 мм |
Тип портів | 5 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с) |

Частота работы Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (двухдиапазонный) |
Стандарт связи Wi-Fi | 802.11b/g/a Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WAN-порт | Ethernet |
Скорость LAN портов | 1 Гбит/с |
_2_large_20211203113717e.jpg)
Частота работы Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (двухдиапазонный) |
Стандарт связи Wi-Fi | 802.11b/g/a Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WAN-порт | Ethernet |
Скорость LAN портов | 1 Гбит/с |
EUV1002large_1615556975933t.jpg)
Частота работы Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (двухдиапазонный) |
Стандарт связи Wi-Fi | 802.11b/g/a Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WAN-порт | Ethernet |
Скорость LAN портов | 100 Мбит/с |
_2_large_20220110144914d.jpg)
Скорость соединения | до 800 Мбит/с |
Количествово устройств | более 100 |
Зона покрытия сети | до 370 м² |
Рабочая частота | 2,4 и 5 ГГЦ |

Частота работы Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (двухдиапазонный) |
WAN-порт | Ethernet |
Скорость LAN портов | 100 Мбит/с |
Интерфейсы | 4 порти LAN 10/100 Мбіт/сек 1 порт WAN 10/100 Мбіт/сек |

Скорость LAN портов | 1 Гбит/с |
Частота работы Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (двухдиапазонный) |
Стандарт связи Wi-Fi | 802.11ac draft |
Конструкция антенн | Несъемные |

Частота работы Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (двухдиапазонный) |
Стандарт связи Wi-Fi | 802.11b/g/a Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WAN-порт | Ethernet USB 3G/4G |
Скорость LAN портов | 1 Гбит/с |

Частота работы Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (двухдиапазонный) |
Стандарт связи Wi-Fi | 802.11b/g/a Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WAN-порт | Ethernet USB 3G/4G |
Скорость LAN портов | 1 Гбит/с |
Ваша заявка принята.