Зарядные станции
Місткість зарядної станції, кВт/год | 4.608 кВт/год |
Призначення | Для всього будинку |
Тип акумуляторів | Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) |
Вихідні інтерфейси | 2 x DC-роз'єм |
Місткість зарядної станції, кВт/год | 1.44 кВт/год |
Призначення | Для всього будинку |
Тип акумуляторів | Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) |
Вихідні інтерфейси | 3 x DC-роз'єм |
Місткість зарядної станції, кВт/год | 1.008 кВт/год |
Призначення | Для всього будинку |
Тип акумуляторів | Літій-іонні (Li-ion) |
Вихідні інтерфейси | 1 x USB Type C |
Місткість зарядної станції, кВт/год | 0.606 кВт/год |
Призначення | Для всього будинку |
Тип акумуляторів | Літій-іонні (Li-ion) |
Вихідні інтерфейси | 1 x USB Type C |
Ваша заявка принята.