Обладнання

Живлення від розетки | 110/220 В |
Резерв живлення | до 10 годин |
Потужність на виході | 60 Вт |
Ефективність при живленні | від мережі – 86% від батареї – 95% |

.jpg)
Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі | 140-275 В |
Акумуляторна батарея | Вбудована |
Тип архітектури | Резервні (off-line) |
Аккумулятор | 9А або 18А |

Тип пристрою | Панель виклику |
Wi-Fi модуль | Є |
Тип установки | Накладна |
Роздільна здатність камери відеопанелі | 2 Мп |

Колір корпусу | Чорний |
Роздільна здатність | 1 Мп |
Компресія відео | H.264 |
Кількість абонентів | 1 |

Wi-Fi | 2.4/5 ГГц |
Роздільна здатність | 5 Мп 2К |
Кут огляду | 134° |
MicroSD | Є |

Об'єкт детекції | Затоплення |
Тип | Бездротові |
Тип монтажу | Накладний |
Можливість зовнішнього застосування | Немає |

Об'єкт детекції | Дим |
Тип | Бездротові |
Тип монтажу | Стельовий |
Сенсори | Оптический двухспектральный сенсор |

Місткість зарядної станції, кВт/год | 4.608 кВт/год |
Призначення | Для всього будинку |
Тип акумуляторів | Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) |
Вихідні інтерфейси | 2 x DC-роз'єм |

Місткість зарядної станції, кВт/год | 1.44 кВт/год |
Призначення | Для всього будинку |
Тип акумуляторів | Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) |
Вихідні інтерфейси | 3 x DC-роз'єм |

Обсяг оперативної пам'яті | 2 Гб |
Мережеві можливості | Ethernet Wi-Fi 2.4 |
Особливості | Підтримка IPTV |
Максимальна роздільна здатність | 1280x720 |
.jpg)
IP камери | 4 канали |
Вхідний потік | 40 Мбіт/с |
Інтерфейси відео виходу | 1 HDMI, 1 VGA |
Роздільна здатність відеовиходу | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |

Оперативна пам'ять | 2 Гб |
Внутрішня пам'ять | 16 Гб |
Мережеві можливості | Ethernet, Wi-Fi: 2.4 ГГц |
Входи та виходи | 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x Micro SD, 1 х RJ-45, 1 х Інфрачервоний порт |

Характеристики камери | |
Модель | IPC2122SR3-F40W-D |
Тип технології | IP |
Тип камери | Вулична |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Швидкість Wi-Fi, Мбіт/с | 1267 Мбіт/сек |

Підтримувані формати | Підтримка 4К HDR Підтримка DTS HD, Dolby Audio Інтелектуальна система Google Assistant і SmartCast Набір попередньо встановлених програм: Google Play, YouTube, Red Bull TV, Netflix |
Мережеві можливості | Bluetooth Wi-Fi |
ОС | Android 8.1 |
Особливості | Підтримка інтернет-сервісів |

Камер у комплекті | 8 |
Роздільна здатність запису | 1080P (1920x1080) |
Тип комплекту | IP |
Модель відеореєстратора | Dahua DHI-NVR2108HS-I |

Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Потужність Mini UPS 2.0 | 18Вт |
Ємність батареї Mini UPS 2.0 | 10400 мА/г |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 100 Мбіт/с |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Швидкість Wi-Fi, Мбіт/с | 1167 Мбіт/с |

Швидкість LAN портів | 100 Мбіт/с |
Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Потужність Mini UPS 2.0 | 18Вт |
Ємність Mini UPS 2.0 | 10400 мА•г |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11n |
Швидкість Wi-Fi, Мбіт/с | 3000 Мбіт/сек |
_2_large_20211203113928n.jpg)
Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11b/g/a 802.11n Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WAN-порт | Ethernet |
Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11b/g/a 802.11n 802.11v Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WAN-порт | Ethernet |
Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11b/g/a Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WAN-порт | Ethernet USB 3G/4G |
Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |

Кількість і тип портів Ethernet | 8 x 10/100/1000 Мбіт/сек (RJ45) |
Додаткові можливості | Порти RJ45 10/100/1000 Мбіт/с із підтримкою Auto MDI/MDIX |
Габарити і вага | 165 х 108 х 28 мм |
Тип портів | 8 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с) |

Кількість і тип портів Ethernet | 5 x 10/100/1000 Мбіт/сек (RJ45) |
Додаткові можливості | Порти RJ45 10/100/1000 Мбіт/с із підтримкою Auto MDI/MDIX |
Габарити і вага | 165 x 108 x 28 мм |
Тип портів | 5 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с) |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11b/g/a 802.11n Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WAN-порт | Ethernet |
Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
_2_large_20211203113717e.jpg)
Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11b/g/a Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WAN-порт | Ethernet |
Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11b/g/a Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WAN-порт | Ethernet USB 3G/4G |
Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
EUV1002large_1615556975933t.jpg)
Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11b/g/a 802.11n Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WAN-порт | Ethernet |
Швидкість LAN портів | 100 Мбіт/с |

Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
WAN-порт | Ethernet |
Швидкість LAN портів | 100 Мбіт/с |
Інтерфейси | 4 порти LAN 10/100 Мбіт/сек 1 порт WAN 10/100 Мбіт/сек |

Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
Частота роботи Wi-Fi | 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний) |
Стандарт зв'язку Wi-Fi | 802.11ac draft |
Інтерфейси | 4 порти LAN 10/100/1000 Мбіт/сек |

Вихідний струм (макс.) | 3 А |
Тип блоку живлення | Імпульсний |
Напруга на вході | 110V AC, 220V AC |
Напруга на виході | 12V DC, 5V DC, 9V DC, 24V DC |

Місткість зарядної станції, кВт/год | 1.008 кВт/год |
Призначення | Для всього будинку |
Тип акумуляторів | Літій-іонні (Li-ion) |
Вихідні інтерфейси | 1 x USB Type C |

Номінальна ємність | 27000мАг / 3,7 В або 110 Втг |
Напруга | 5, 9, 12 В |
Габаритні розміри | 9 х 6 х 14.5 см |
Вага | 615 гр |

Вхід | 100-240V / 12-24Vdc, 2.5А макс. |
Вихідна потужність | 120 Вт |
Місткість акумулятора | 20800 мАг |
Кількість портів | 12 |

Місткість зарядної станції, кВт/год | 0.606 кВт/год |
Призначення | Для всього будинку |
Тип акумуляторів | Літій-іонні (Li-ion) |
Вихідні інтерфейси | 1 x USB Type C |

Ємність акумулятору | 40000 мА/год |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Роз'єми | USBx2 |
Особливості | Індикатор рівня заряду |
Ваша заявка прийнята.