Зарядні станції
Zendure SuperBase V4600 Портативне джерело живлення
| Місткість зарядної станції, кВт/год | 4.608 кВт/год |
| Призначення | Для всього будинку |
| Тип акумуляторів | Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) |
| Вихідні інтерфейси | 2 x DC-роз'єм |
Zendure SuperBase Pro 1500 Зарядна станція
| Місткість зарядної станції, кВт/год | 1.44 кВт/год |
| Призначення | Для всього будинку |
| Тип акумуляторів | Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) |
| Вихідні інтерфейси | 3 x DC-роз'єм |
Інвертор Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 трифазний чиста синусоїда
| Вихідна потужність, Вт | 50 000 |
| Напруга батареї, В | 160-800 |
| Струм зарядки батареї, А | 50+50 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 65 000 |
Інвертор Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 високовольтний трифазний чиста синусоїда
| Вихідна потужність, Вт | 15 000 |
| Напруга батареї, В | 160-700 |
| Струм зарядки батареї, А | 37 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 19 500 |
Інвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 високовольтний трифазний чиста синусоїда
| Вихідна потужність, Вт | 20 000 |
| Напруга батареї, В | 160-700 |
| Струм зарядки батареї, А | 37 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 26 000 |
Акумуляторна батарея Ritar R-LFP12.8V12AH
| Тип пристрою | LiFePo4 – літій-залізо-фосфатний |
| Особливості | Номінальний струм заряду 6 А; Максимальний струм заряду: 12 А; максимальний струм розряду: 12 А |
| Ємність | 12 Аг |
| Вихідна напруга | 12.8 В |
Акумуляторна батарея Ritar R-LFP12.8V6AH
| Тип пристрою | LiFePo4 – літій-залізо-фосфатний |
| Особливості | Номінальний струм заряду 3 А; Максимальний струм заряду: 6А; максимальний струм розряду: 6А |
| Ємність | 6 Аг |
| Вихідна напруга | 12.8 В |
Літієва акумуляторна батарея Ritar LFP25.6V50AH G1
| Тип пристрою | LiFePo4 – літій-залізо-фосфатний |
| Особливості | Номінальний струм заряду 25 А; Максимальний струм заряду: 50 А; максимальний струм розряду: 50 А |
| Ємність | 50 Аг |
| Вихідна напруга | 25.6 В |
Модуль високовольтного акумулятора Hyxipower HYX-E50B-H2 Battery Pack 5.3кВт•г Gen 2
| Ємність | 5.3 кВт•г |
| Вихідна напруга | 102.4 В |
| Особливості | CAN, RS485 |
| Додаткові характеристики | IP65 |
Cистема керування високовольтною батареєю Deye HVB750V/100A-EU 120-750V 100A
| Вихідна напруга | 120- 750 В |
| Особливості | 125 А |
| Розміри | 440 х 570 х 150 мм |
| Вага | 15.5 кг |
Літієва акумуляторна батарея Merlion LFP12.8-18US 12.8В 18А•год
| Тип пристрою | LiFePo4 – літій-залізо-фосфатний |
| Особливості | Максимальний струм заряду: 20 А; максимальний струм розряду: 20 А |
| Ємність | 18 Аг |
| Вихідна напруга | 12.8 В |
Літієва акумуляторна батарея Full Energy FEG-128 12В 8А•г
| Тип пристрою | LiFePo4 – літій-залізо-фосфатний |
| Особливості | Струм заряду до 6 A |
| Ємність | 8 Аг |
| Вихідна напруга | 12В DC |
Zendure SuperBase 1000M Зарядна станція
| Місткість зарядної станції, кВт/год | 1.008 кВт/год |
| Призначення | Для всього будинку |
| Тип акумуляторів | Літій-іонні (Li-ion) |
| Вихідні інтерфейси | 1 x USB Type C |
Zendure SuperBase 600M Зарядна станція
| Місткість зарядної станції, кВт/год | 0.606 кВт/год |
| Призначення | Для всього будинку |
| Тип акумуляторів | Літій-іонні (Li-ion) |
| Вихідні інтерфейси | 1 x USB Type C |
Ваша заявка прийнята.